Lapisan akhir minyak silikon silikon expoy banyak digunakan dalam finishing tekstil, zat antara kimia, agen pengikat silang plastik, aditif bahan bangunan, dll. Ini adalah bahan baku yang sangat diperlukan untuk sintesis minyak silikon tersier. kebutuhan pasar yang terus meningkat, perusahaan kami telah mengembangkan dan memproduksi berbagai macam minyak silikon berbobot epoksi linier dengan berat molekul berbeda, sangat bertarget dan mudah dipilih dari pelanggan. .
Parameter teknik:
Penampilan: Cairan transparan berwarna kuning hingga kuning kenari
Densitas (25 ℃, g / ml): 0,960-0,980
Indeks bias (25 ℃): 1.410-1.450
Berat molekul: kami dapat menyesuaikan sesuai permintaan Anda!
Struktur molekul:
Nama produk dan Model | Molekul Bobot (g / mol) | Viskositas(mpa.s) | Resin epoksi(eq / 100g) | Konten padat |
Oli PolyetherSilicone selesai dengan Epoxy 8K-500 | 9000 | ≥2000 | 0,018-0,02 | ≥90% |
Lapisan oli PolyetherSilicone dengan Epoxy 8K-800 | 9600 | ≥2000 | 0,016-0,0188 | ≥90% |
Oli PolyetherSilicone selesai dengan Epoxy 10K-500 | 11000 | ≥2000 | 0,0147-0,164 | ≥90% |
Oli PolyetherSilicone selesai dengan Epoxy 10K-800 | 11600 | ≥2000 | 0,0140-0,0155 | ≥90% |
Lapisan oli PolyetherSilicone dengan Epoxy 13K-500 | 14000 | ≥2000 | 0,0116-0,0129 | ≥90% |
Lapisan oli PolyetherSilicone dengan Epoxy 13K-800 | 14600 | ≥2000 | 0,0111-0,0123 | ≥90% |
Pengepakan dan Penyimpanan: 120Kg, 200Kg atau 1000Kg per wadah plastik, hindari paparan sinar matahari atau campuran dengan zat lain, waktu penyimpanan adalah 1 tahun pada suhu kamar.