Pewarna dispersi cair bebas pencucian untuk pencetakan langsung | ||||||||||
Pewarna Kata benda | Kedalaman | Tahan luntur warna | Mode cetak | |||||||
0,5% | 2,0% | Tahan ringan | Tahan luntur sublimasi | Cuci tahan luntur | ||||||
Warna kain aslinya telah berubah | Pewarnaan poliester | Warna kain aslinya telah berubah | Pewarnaan poliester | Pewarnaan kapas | Mengukus dengan suhu tinggi | Penguapan bertekanan tinggi | ||||
Bubarkan kuning S-6G 150% | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan kuning SE-4G 200% | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan emas KFY | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan jeruk S-4RL 100% | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan jeruk SE-RH 150% | 6 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan jeruk S-3RFL 150% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan warna merah Layanan publik 200% | 5-6 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Putus Robin 5 tapi 100% | 6-7 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan Brilliant Red SE-3B | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan warna merah BEL | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan 100% HFRL violet | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan SE-5R Violet 150% | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan safir SE-2R 150% | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan Deep Blue S-3BG | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan Biru 3GR 200% | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan pirus biru S-GL100% | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan biru cerah S-R 180% | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan KFB berwarna coklat kekuningan | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan KFG abu-abu | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan BK01 hitam, BK02, BK03 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Bubarkan BCK01 BCK02 hitam 、 BCK03 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ |
Fitur:
1. Penghematan energi dan pengurangan emisi, ramah lingkungan dan efisien; Bebas dari pencucian dan sabun setelah dicetak. Ini menghemat lebih dari 90% air dan mengurangi lebih dari 90% emisi COD dibandingkan dengan pencetakan tradisional.
2. Menghemat lebih dari 20% biaya.
3. Tahan luntur yang sangat baik: pencetakan warna terang sedang, gosok tahan luntur warna kering dan basah hingga kelas 5. Pencetakan warna gelap, tahan luntur warna kering dan basah hingga 4-5 derajat. Tahan luntur warna dalam pencucian cocok dengan pencetakan konvensional.
4. Kompatibilitas dan kemampuan beradaptasi yang baik. Rangkaian pigmen ini memiliki kekuatan tinggi dan warna terang sepenuhnya kompatibel dengan pigmen komersial bubuk tradisional, yang dapat langsung diganti.
5- Prosesnya sederhana dan mudah dioperasikan, tidak perlu proses pencucian dan sabun, tidak perlu menyesuaikan proses pencampuran, proses penguapan, proses pengaturan, dan tidak perlu mengganti peralatan produksi tradisional.
6. Spektrum warna penuh dan penyimpanan stabil. Rangkaian zat warna ini adalah sekelompok zat warna cair khusus yang dikembangkan untuk pencetakan bebas pencucian poliester, yang memiliki keunggulan kekuatan zat warna tinggi, ukuran partikel rata-rata kecil, dan penyimpanan stabil. Jangan diaduk, penyimpanan 5 bulan tidak akan mengendap. Setelah dicetak dan dikukus, pewarna menjadi full color dan hampir tidak ada floating color.